IGeL Beispiele und Preise
IGeL | Preisspanne in € |
Vorsorgeuntersuchungen | |
General-Check (umfassende Vorsorgeuntersuchung, u.a. Belastungs-EKG, Lungenfunktion, Ultraschall, Laborwerte) | 171,27-247,66 |
Interval-Check (zusätzliche Vorsorgeuntersuchung, u.a. EKG, Laborwerte) | 80,32-148,15 |
Kinder-Interval-Check (ergänzende Vorsorgeuntersuchung bis 14 Jahre) | 55,72-116,13 |
Jugendlichen-Interval-Check (Vorsorgeuntersuchung ab 14 Jahre) | 48,38-102,62 |
Erweiterte Krebsvorsorge Männer vor dem 45. Lebensjahr | 34,38-69,89 |
Kardiologischer Check | 69,07-158,87 |
Gefäß-Check zur Schlaganfallprophylaxe | 74,02-151,34 |
Sono-Check innerer Organe | nach Umfang |
Hirnleistungstest zur Früherkennung von Demenz | 28,80-53,43 |
Schilddrüsen-Check | 23,89-53,81 |
Freizeit, Urlaub und Sport | |
Reisemedizinische Beratung | 8,74-13,11 |
Reisemedizinische Impfung | 13,98-29,07 |
Sportmedizinische Untersuchung | 51,58-87,49 |
Sportmedizinische Beratung | 13,40-23,84 |
Tauchtauglichkeitsuntersuchung | 83,77-168,35 |
Kindergartenuntersuchung | 16,32-37,54 |
Führerscheinuntersuchung | 34,97-67,21 |
Untersuchung nach dem Bundessäuchengesetz | 22,15-50,95 |
Allergietest (Berufseignungstest) | 74,55-171,55 |
Berufseignungsuntersuchung | nach Umfang |
Flugtauglichkeitsuntersuchung | 76,77-143,29 |
Medizinisch-kosmetische Leistungen | |
Sonnenlicht-, Hauttypberatung | 13,4-23,84 |
Medizinisch-kosmetische Beratung | 8,74-13,11 |
Tests zur Prüfung der Verträglichkeit von Kosmetika | nach Umfang |
Korrektur störender Hautveränderungen (z.B. Warzen etc.) | 25,58-58,86 |
Beseitigung von Besenreisern (Varizen) | 25,94-59,67 |
UVB-Behandlung | 10,55-21,62 |
Umweltmedizin | |
Umweltmedizinische Erst- und Folgenanamnese | 26,23-120,66 |
Eingehende umweltmedizinische Beratung | 17,49-40,22 |
Umweltmedizinische Wohnraumbegehung | 18,65-42,90 |
Umweltmedizinisches Biomonitoring | 17,49-40,22 |
Erstellung eines umweltmedizinisch begründeten Behandlungskonzeptes | 11,07-25,47 |
Umweltmedizinisches Gutachten | 29,14-67,03 |
Psychotherapeutische Angebote | |
Stressbewältigungstraining | 43,74-100,55 |
Entspannungsverfahren als Präventionsleistung und/oder Verhaltenstherapien | 2,62-100,55 |
Kunst- und Körpertherapien | 22,15-120,66 |
Selbstbehauptungstraining | nach Umfang |
Psychotherapeutische Verfahren zur Selbsterfahrung ohne medizinische Indikation | 53,63-131,38 |
Verhaltenstherapie bei Flugangst | 22,15-50,94 |
Beratung zur Suchtmittelentwöhnung | 71,69-174,29 |
Biofeedback-Behandlung | 18,06-41,57 |
Anti-Tinnitus-Therapie | 70,53-162,22 |
Alternative Heilverfahren | |
Akupunkturbehandlung | nach Umfang |
Bioresonanztherapie | nach Umfang |
Ozon-Eigenbluttherapie | 18,65-42,89 |
Mikrobiologische Therapie | nach Umfang |
Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (SMT) nach Ardenne | nach Umfang |
Sonstige Wunschleistungen | |
Verabreichung von Vitamin- und Aufbaupräparaten | nach Umfang |
Zusätzliche sonografische Schwangerschaftsuntersuchung | 26,23-55,96 |
Osteodensitometrie | 26,81-52,94 |
Kolonhydrotherapie | 42,89-88,91 |
Eigenbluttherapie | 9,91-22,8 |
Blutegeltherapie | 16,85-38,75 |
Infusionsbehandlung mit Aufbaustoffen | 11,66-34,86 |
Medizinisch nicht indizierte Abklärungsdiagnostik im Rahmen der Beweissicherung nach Drittschädigung | 32,65-101,89 |
Laboratoriumsdiagnostische Wunschleistungen | |
Blutgruppenbestimmung | 36,13-48,45 |
HIV-Test | 24,48-35,04 |
Screeningprofil (erweiterter Labor-Check) | 32,67-39,04 |
FOB- oder MPK2-Test (Stuhltest auf okkultes Blut) | 4,66-10,73 |
Glukosetoleranztest | 13,99-21,46 |
Tests zum Ausschluss von Metallallergien | nach Umfang |
Influenza-Test | 19,41-37,26 |
Ärztliche Serviceleistungen | |
Bescheinigungen außerhalb kassenärztlicher Pflichten, Attest, Krankheitsbericht | 2,33-5,36 7,58-17,43 |
Gutachten | 17,49-40,22 |
Psychometrische Tests | 69,88-129,18 |
Diätberatung | 31,49-81,79 |
Ernährungsberatung | 34,98-80,44 |
Raucherentwöhnung | nach Umfang |
Beratung zur Zusammenstellung und Anwendung einer Hausapotheke | 17,49-40,22 |
Beratung zur Selbstmedikation im Rahmen von Prävention und Lebensführung | 17,49-40,22 |
Beratung zur Patientenverfügung | 102,59-235,94 |
Neuartige Untersuchungs- und Behandlungsmethoden | |
Brightlight-Therapie/Lichttherapie | 13,41-30,83 |
Apparative isokinetische Muskelfunktionsdiagnostik und -therapie | 20,41-41,38 |
Quellennachweis (Tabelle oben): Jordt M, Girr T, Weiland I-K: Erfolgreich IGeLn: Analyse,
Organisation, Vermarktung. Berlin: Springer 2012, S. 15-45.
Ihre möglichen Informationsquellen